产品参数 | |
产品编号 | M174_F-theta |
设计波长 | 355 nm |
有效焦距 | 174.7 mm |
最大入射孔径 | 8.0 mm |
光学扫描角 | ± 25.4° |
扫描长度(单振镜系统) | 22.1 mm |
孔径光阑距离 | 154.2 mm |
工作距离 | 220.0 mm |
双振镜系统扫描范围 (镜2/镜1与镜头外壳之间的距离) | 109×109
15.1 / 28.1 |
最大远心度误差 | 9.5° |
总透过率 | >98% |
镜片材料 | 熔融石英 |
激光损伤阈值(镀膜) | 1.0J/cm2 (1ns pulse, 50Hz) 1.0MW / cm2 cw |
适用于短脉冲和超短脉冲 [P/O] | × |
二维码