产品参数 | |
产品编号 | M108_F-theta |
设计波长 | 355 nm |
有效焦距 | 108.3 mm |
最大入射孔径 | 6.0 mm |
光学扫描角 | ± 28.4° |
扫描长度(单振镜系统) | 107.5 mm |
孔径光阑距离 | 17.1 mm |
工作距离 | 145.7 mm |
双振镜系统扫描范围 (镜2/镜1与镜头外壳之间的距离) | 76×76
11.9 / 22.4 |
最大远心度误差 | 9.1° |
总透过率 | >97% |
镜片材料 | 熔融石英 |
激光损伤阈值(镀膜) | 1.0J/cm2 (1ns pulse, 50Hz) |
适用于短脉冲和超短脉冲 [P/O] | × |
二维码